2025 BKWC RAFFLE WINNERS ANNOUNCED
| $2,000 | Tina Grove |
| $1,000 | Gregory Firoglanis |
| $1,000 | Paige Weber |
| $500 | Robert Wenrich |
| $500 | Thomas roger |
| $100 | Lee Paglia |
| $100 | G. Winter |
| $100 | Julian Brito |
| $100 | Loraine River |
| $100 | Colby Derr |
| $100 | Jillian Musser |
| $100 | Kremer |
| $100 | Eric Miller |
| $100 | Josh Tollett |
| $100 | Paul Spodling |
| $25 | Gregory Firoglanis |
| $25 | Mr. Tawney |
| $25 | Susan Tollett |
| $25 | Gregory Firoglanis |
| $25 | Jason Burkholder |
| $25 | Becky Smith |
| $25 | Gregory Firoglanis |
| $25 | Trina Brown Hinton |
| $25 | Robyn Cox |
| $25 | Brian Knull |
| $25 | Eric Miller |
| $25 | Gregory Firoglanis |
| $25 | K. Groff |
| $25 | Chris Neiles |
| $25 | Tyler Nelson |
| $25 | Mandy Zeamer |
| $25 | Rebecca Kilian |
| $25 | Heather Mayer |
| $25 | Paul Sprodling |
| $25 | Hillcrest Pharmacy |
| $25 | Jeremy Mays |
| $25 | Leah Blose |
| $25 | Tim McGuire |
| $25 | Josh Gochenaur |
| $25 | Gregory Firoglanis |
| $25 | Amber Cappos |
| $25 | Jill Burk |
| $25 | Bob Stoltzfus |
| $25 | Rob Hogontogler |
| $25 | Lindsay Angello |
| $25 | Triston Hill |
| $25 | Karlene Acker |
| $25 | Breanne Nelson |
| $25 | Stacey Gregory |
| $25 | Gregory Firoglanis |
| $25 | Mandy Zeamer |
| $25 | Josh Tollett |
| $25 | Joy Manslow |
| $25 | Robyn Cox |
| $25 | Hillcrest Pharmacy |

